Features:– Ballast/ANSI Code: M47/E– Base: E39 Mogul Base– Shape: T120– Average rated life: 10000 hours– HOR+-15 Operating Position– Clear finish– 10000K
Specs
| UPC | 045923059100 |
| Watts | 1000 |
| Lamp Shape | T120 |
| Base | Mogul |
| ANSI Base | E39 |
| ANSI Code | M47/E |
| Lamp Code | MS1000/10000 |
| Finish | Clear |
| MOL In Inches | 15-3/8″ |
| MOD In Inches | 4.63″ |
| Average Rated Hours | 10000 |
| Initial Lumens | 68000 |
| Kelvin Temp | 10000 |
| Probe Start | Yes |
| Fixture Type | Enclosed |
| CRI | 85 |
| Burning Position | HOR+-15 |
| CA Title 20 | Lawful for sale in California |
| RoHS Compliant | Yes |
| CA Prop 65 | Yes |
| CA Prop 65 Material | Mercury |








